-
Nyomtatható verzió -
Egészségügy
Nagykanizsa ügyeleti beosztása November
2011. november 15. kedd [15:43]2011. november 16. | SZENT KRISTÓF | ERZSÉBET TÉR 8/2. | 93/510-151 | 22.00 – 06.00 |
2011. november 17. | BELVÁROSI | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 18.00 – 07.30 |
2011. november 18. | SALVIA | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 17.00 – 08.00 |
2011. november 19. | SZENT GYÖRGY | KIRÁLY U. 53. | 93/510-135 | 12.30 – 08.00 |
2011. november 20. | KANIZSA | FŐ U. 5. | 93/510-267 | 08.00 – 07.30 |
2011. november 21. | SZENT KRISTÓF | ERZSÉBET TÉR 8/2. | 93/510-151 | 22.00 – 06.00 |
2011. november 22. | BELVÁROSI | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 18.00 – 07.30 |
2011. november 23. | SZENT KRISTÓF | ERZSÉBET TÉR 8/2. | 93/510-151 | 22.00 – 06.00 |
2011. november 24. | ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 18.00 – 07.00 |
2011. november 25. | ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) | DÓZSA GY. U. 123. | 93/313-165 | 19.00 – 08.00 |
2011. november 26. | KIRÁLY | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 12.30 – 08.00 |
2011. november 27. | BELVÁROSI | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 08.00 – 07.30 |
2011. november 28. | SZENT KRISTÓF | ERZSÉBET TÉR 8/2. | 93/510-151 | 22.00 – 06.00 |
2011. november 29. | KIRÁLY | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 17.30 – 07.30 |
2011. november 30. | SZENT KRISTÓF | ERZSÉBET TÉR 8/2. | 93/510-151 | 22.00 – 06.00 |

